
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 114 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 113 | 9705 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 112 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 111 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 110 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 109 | 7812 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 108 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 107 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 106 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 105 | 5132 |
